Полный список городов ВКЛ (Беларуси, России, Литвы, Украины, Польши) с магдебургским правом. Придание городам ВКЛ Магдебургского права (до середины XVIII в.).
Магдебургское право предоставляло городам самоуправление, освобождение от феодальных повинностей, право на собственную судебную систему и торговлю.
В некоторых городах (например, Могилёв) сначала вводилось «малое» право, а позже — «большое».
Право действовало до конца XVIII века, когда территория Беларуси вошла в состав Российской империи. Официально отменено в 1831 году указом Николая I, .
| На территории современной Республики Беларусь | |
| Берестье | 1390 |
| Городня | 1496 |
| Полоцк | 1498 |
| Менск | 1499 |
| Порозово | Между 1496 и 1500 |
| Каменец | 1503 |
| Волковыск | До 1506 |
| Линево | 1510 |
| Новогородок | 1511 |
| Слоним | 1531 |
| Борисов | 1563 |
| Ваганов | 1565 |
| Дисна | 1569 |
| Могилев | 1577 |
| Мозырь | 1577 |
| Городная | 1579 |
| Пинск | 1581 |
| Несвиж | 1586 |
| Городец | 1589 |
| Кобрин | 1589 |
| Пружаны | 1589 |
| Лида | 1590 |
| Любча | 1590 |
| Витебск | 1597, 1641 |
| Орша | 1620 |
| Логишин | 1633 |
| Кричев | 1633 |
| Бешенковичи | 1634 |
| Белыничи | 1634 |
| Мстиславль | 1634 |
| Толочин | 1634 |
| Чаусы | 1634 |
| Ружаны | 1637 |
| Острина | 1641 |
| Чериков | 1641 |
| Дивин | 1642 |
| Казимирова Слобода | 1643 |
| Мальча | 1645 |
| Улла | 1648 |
| Радунь | 1649 |
| Жировичи | 1652 |
| Копыль | 1652 |
| Слуцк | 1652 |
| Гомель | 1670 |
| Визаны | 1693 |
| Боруны | 1705 |
| Столбцы | 1729 |
| Шклов | 1755,1762 |
| Ушачи | 1758 |
| Щучин | 1761 |
| Бобр | 1762 |
| Старый Мядел | 1762 |
На территории современной Литовской Республики | |
| Вильна | 1387 |
| Троки | Конец XIV – начало XV в. |
| Ковно | 1408 |
| Пуни | 1551 |
| Мереч | 1569 |
| Виштынец | 1570 |
| Шкуды (Иоганнесбург) | 1572 |
| Олита | 1581 |
| Велена | 1580 |
| Биржи | 1589 |
| Кейданы | 1590 |
| Вербилово (Новая Воля) | 1593 |
| Лаздзеи | 1597 |
| Шавли | 2-я половина XVI в. |
| Кретинга (Карольштадт) | 1609 |
| Юрбург | 1611 |
| Ионишки | 1616 |
| Симно | 1626 |
| Ворни | 1635 |
| Новое Место (Владиславов) | 1643 |
| Шадов | 1654 |
| Волковишки | 1660 |
| Паланга | 1685 |
| Шавли | 1713 |
| Людвиново | 1719 |
| Любово | 1734 |
На территории современной Республики Польша | |
| Бельск | 1430 |
| Сураж | 1430 |
| Браньск | 1493 |
| Дорогичин | 1498 |
| Мельник | 1501 |
| Высокое | 1501 |
| Лосичи | 1505 |
| Боцьки | 1509 |
| Милейчицы | 1516 |
| Вогин | 1522 |
| Нарев | 1529 |
| Медзно | 1531 |
| Семятичи | 1542 |
| Яловцы | 1545 |
| Августов | 1557 |
| Васильков | 1566 |
| Кнышин | 1568 |
| Ломазы | 1568 |
| Райгород | 1568 |
| Крынки | 1569 |
| Песчатка | 1569 |
| Филиппов | 1570 |
| Приросль | 1576 |
| Новы Двор | 1578 |
| Липск | 1580 |
| Орля | 1634 |
| Ясневка | 1642 |
| Бержники | 1679 |
| Словатичи | 1693 |
| Сувалки | 1720 |
На территории современной Российской Федерации | |
| Смоленск | 1611 |
| Невель | 1623 |
| Рославль | 1623 |
| Себеж | 1623 |
| Белый | 1625 |
| Дорогобуж | 1625 |
| Красный | 1625 |
| Стародуб | 1625 |
| Мглин | 1626 |
На территории современной Украины | |
| Перемиль | 1420 |
| Луцк | 1432 |
| Кременец | 1442 |
| Житомир | 1444 |
| Смотрич | 1448 |
| Киев | 1494-1497 |
| Владимир | 1494 |
| Дубно | 1498 |
| Ровно | Конец XV в. |
| Литовеж | 1501 |
| Левков | 1504 |
| Квасов | 1513 |
| Дорогобуж | 1514 |
| Белев | 1516 |
| Кузьмин | 1517 |
| Ковель | 1518 |
| Острог | 1528 |
| Торчин | 1540 |
| Выжва | 1548 |
| Берестечко | 1559 |
| Бобровцы | 1560 |
| Вишневец | 1560 |
| Дорофеевичи | 1560 |
| Константинов | 1561 |
| Полищенцы | 1561 |
| Канев | 1561 |
| Олыка | 1564 |
| Брацлав | 1564 |
| Андреев (Новый Вишневец) | 1568 |
| Поповцы | 1568 |
А. Довнар.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 2. Мінск, 2006. С. 241-243.
Перевод с белорусского языка.