Психологические аспекты внушаемости жертв мошенничества

Таблицы стенов для мужчин, женщин 16-18, 19-28 и 29-70 лет.
женщины 16-18 лет
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-6 7-8 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 22-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26
F 0-6 7-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
L 0-2 3 4-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16
M 0-6 7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
Q1 0-3 4 5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-8 9-11 12-13 14-16 17-19 20-21 22-23 24-26
мужчины 16-18 лет
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 21-22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-20
L 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
M 0-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-18 19-26
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10-11 12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-2 3-4 5-6 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22-26
женщины 19-28 лет
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7 8-9 10-12 13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-4 5 — 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
F 0-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6 7-8 9-10 11-12 13 14 15 16-17 18-20
L 0-1 2-3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
O 0-3 4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-20
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5 6-7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23-26
мужчины 19-28 лет
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-4 5 — 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-16 17-18 19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26
G 0-4 5-6 7-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4-5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 16-20
M 0-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19-20
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10 11-12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-19 20-21 22-26
женщины 29-70 лет
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-24 25-26
E 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-26
F 0-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
G 0-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
L 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-20
M 0-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
Q4 0-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26
мужчины 29-70 лет
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-21 22-23 24-26
E 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-3 4-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20 21-26
G 0-4 5-7 8-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19 20
H 0-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-2 3 4-5 6-7 8 9-10 11-12 13 14-15 16-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
N 0-6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
O 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5-6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7-8 9 10-11 12 13-14 15 16-17 18-20
Q4 0 1-2 3-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26

Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
Таблица нормирования первичных оценок
стены
факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 3-4 5-6 7 8 9 10-11 12 13 14-15 16-19
B 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11-17
C 1-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16-17 18-20 21 22-26
E 2-4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14-15 16-17 18-22
F 4-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-26
G 2-4 5-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-22
H 1-3 4-5 6-7 8-9 10-13 14 15-16 17-18 19-20 21-25
I 0-3 4 5 6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-18
L 2-3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14-15 16-18
M 2-3 4-5 6-7 8 9 10-11 12 13-14 15-16 17-20
N 2-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-20
O 2-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17-18 19-22
Q1 2-3 4 5-6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-18
Q2 0-2 3 4-5 6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-17
Q3 3-5 6-7 8-9 10 11-12 13 14-15 16 17 18-20
Q4 0-1 2-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-22

Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
Ключ
Фактор
A 3 а в 26 в с
27 в с 51 в с
52 в с 76 в с 101 а в 126 а в 151 в с 176 а в
B 28 в 53 в
54 в 77 с
78 в 102 с
103 в 127 с
128 в 152 а
153 с 177 а
178 а
C 4 а в
5 в с 29 в с
30 а в 55 а в 79 в с
80 в с 104 а в
105 а в 129 в с
130 а в 154 в с 179 а в
E 6 в с
7 а в 31 в с
32 в с 56 а в
57 в с 81 в с 106 в с 131 а в 155 а в
156 а в 180 а в
181 а в
F 8 в с 33 а в 58 а в 82 в с
83 а в 107 в с
108 в с 132 а в
133 а в 157 в с
158 в с 182 а в
183 а в
G 9 в с 34 в с 59 в с 84 в с 109 а в 134 а в 159 в с
160 а в 184 а в
185 а в
H 10 а в 35 в с
36 а в 60 в с
61 в с 85 в с
86 в с 110 а в
111 а в 135 а в
136 а в 161 в с 186 а в
I 11 в с
12 а в 37 а в 62 в с 87 в с 112 а в 137 в с
138 а в 162 в с
163 а в
L 13 в с 38 а в 63 в с
64 в с 88 а в
89 в с 113 а в
114 а в 139 в с 164 а в
M 14 в с
15 в с 39 а в
40 а в 65 а в 90 в с
91 а в 115 а в
116 а в 140 а в
141 в с 165 в с
166 в с
N 16 в с
17 а в 41 в с
42 а в 66 в с
67 в с 92 в с 117 а в 142 а в 167 а в
O 18 а в
19 в с 43 а в
44 в с 68 в с
69 а в 93 в с
94 а в 118 а в
119 а в 143 а в
144 в с 168 в с
Q1 20 а в
21 в с 45 в с
46 а в 70 а в 95 в с 120 в с 145 а в 169 а в
170 в с
Q2 22 в с 47 а в 71 а в
72 а в 96 в с
97 в с 121 в с
122 в с 146а в 171 а в
Q3 23 в с
24 в с 48 а в 73 а в 98 а в 123 в с 147 в с
148 а в 172 в с
173 а в
Q4 25 в с 49 а в
50 а в 74 а в
75 в с 99 а в
100 в с 124 а в
125 в с 149 а в
150 в с 174 а в
175 в с

Бланк для ответов
1 авс 33 авс 65 авс 97 авс 129 авс 161 авс
2 авс 34 авс 66 авс 98 авс 130 авс 162 авс
3 авс 35 авс 67 авс 99 авс 131 авс 163 авс
4 авс 36 авс 68 авс 100 авс 132 авс 164 авс
5 авс 37 авс 69 авс 101 авс 133 авс 165 авс
6 авс 38 авс 70 авс 102 авс 134 авс 166 авс
7 авс 39 авс 71 авс 103 авс 135 авс 167 авс
8 авс 40 авс 72 авс 104 авс 136 авс 168 авс
9 авс 41 авс 73 авс 105 авс 137 авс 169 авс
10 авс 42 авс 74 авс 106 авс 138 авс 170 авс
11 авс 43 авс 75 авс 107 авс 139 авс 171 авс
12 авс 44 авс 76 авс 108 авс 140 авс 172 авс
13 авс 45 авс 77 авс 109 авс 141 авс 173 авс
14 авс 46 авс 78 авс 110 авс 142 авс 174 авс
15 авс 47 авс 79 авс 111 авс 143 авс 175 авс
16 авс 48 авс 80 авс 112 авс 144 авс 176 авс
17 авс 49 авс 81 авс 113 авс 145 авс 177 авс
18 авс 50 авс 82 авс 114 авс 146 авс 178 авс
19 авс 51 авс 83 авс 115 авс 147 авс 179 авс
20 авс 52 авс 84 авс 116 авс 148 авс 180 авс
21 авс 53 авс 85 авс 117 авс 149 авс 181 авс
22 авс 54 авс 86 авс 118 авс 150 авс 182 авс
23 авс 55 авс 87 авс 119 авс 151 авс 183 авс
24 авс 56 авс 88 авс 120 авс 152 авс 184 авс
25 авс 57 авс 89 авс 121 авс 153 авс 185 авс
26 авс 58 авс 90 авс 122 авс 154 авс 186 авс
27 авс 59 авс 91 авс 123 авс 155 авс 187 авс
28 авс 60 авс 92 авс 124 авс 156 авс
29 авс 61 авс 93 авс 125 авс 157 авс
30 авс 62 авс 94 авс 126 авс 158 авс
31 авс 63 авс 95 авс 127 авс 159 авс
32 авс 64 авс 96 авс 128 авс 160 авс

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Тест «Определение степени внушаемости»

Смысл методики для испытуемых обязательно раскрывается после ее выполнения. Поэтому без предварительного пояснения следует точно выполнить предлагаемую инструкцию.
Проставьте, пожалуйста, по вертикали друг над другом пять цифр: 1, 2, 3, 4 и 5 – ими обозначаются номера заданий, которые следует выполнить очень быстро, так, что не будет специального времени проставить эти номера; не будет достаточного времени и для обдумывания ответов, – важно только успеть хотя бы обозначить против номеров заданий то первое, что придет в голову, когда эти задания прочитываются. Повторения заданий не будет; если не успеваете понять их смысл или не успеваете ответить на очередное задание, о нем не следует переспрашивать, а необходимо постараться выполнить следующее за ним. Сигналом, обозначающим конец задания и предлагающим его срочно выполнить, является слово «пора!». Следом за этим словом почти немедленно диктуется следующее задание. Сосредоточьтесь на восприятии голоса психолога, представив его речь записанной на магнитофон.
Итак, внимание, – пять срочных заданий.
 Напишите фамилию любого писателя, например «Гоголь», вообще любого писателя, – ПОРА!
 Напишите любую короткую фразу, например «Лето наступило» (варианты), вообще любую фразу, – ПОРА!
 Напишите название любого предмета, например «Стол», вообще любого предмета, – ПОРА!
 Изобразите любой предмет, например треугольник, вообще любой предмет, – ПОРА!
 Напишите любое число, например 9, вообще любое число, – ПОРА!
Обработка результатов: если при выполнении задания воспроизводится именно тот пример, который в нем предлагается, – ставится 4 балла. Если ответ достаточно близок по смыслу к содержанию примера – ставится 3 балла. Скорее далекий, чем близкий по смыслу ответ оценивается в 2 балла; и совершенно не связанный с содержанием приводимого в задании примера ответ соответствует 1 баллу. Далее подсчитывается общая сумма полученных баллов и результат умножается на 3:
Вн = (О1 + О2 + О3 + О4 + О5)х 3 + 20 =…
Полученные оценки внушаемости связаны с характером активности человека. При этом могут быть выделены следующие диапазоны:
 20-30 – пониженная внушаемость;
 31-45 – средняя внушаемость;
 46 и более – повышенная внушаемость.

Статья была полезна?
Мы сможем добавлять больше полезного материала, если вы поддержите проект.

Не нашли нужный материал?
Поможем написать уникальную работу
(Без плагиата)

Прокрутить вверх